Una nueva convocatoria de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) para fomentar la cooperación público-privada a través de proyectos de investigación y desarrollo en cooperación entre pymes en áreas estratégicas para la Comunidad Autónoma de Galicia de Galicia.
Se trata de una convocatoria prácticamente igual a la de finales de 2013, pero con algunos cambios importantes:
- No hay anticipos.
- Se limita el personal propio de cada empresa a 3 participantes (4 para medianas) y con dedicación máxima del 70%. No afecta al personal de nueva contratación.
- Para subcontrataciones, el personal será como máximo el 80% del total del coste.
- Sólo 2 anualidades (hasta 30/06/2015).
Adjuntamos resumen sobre esta línea de ayudas (código de procedimiento IN852A):
ENTIDAD OFERTANTE | AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN |
BASES REGULADORAS / CONVOCATORIA | RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2013 (DOG núm. 7 del 13 de enero de 2014) Corrección de errores |
OBJETO | Financiar proyectos consorciados de investigación industrial y desarrollo experimental (I+D) de pymes en áreas estratégicas para Galicia. |
BENEFICIARIOS | AGRUPACIÓN DE PYMEs compuesta por mín 3 y MÁX 6 PYMEs autónomas con al menos una PEQUEÑA* y al menos un ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN** subcontratado (mín 15% y MÁX 25% del presupuesto total). NOTA: pueden participar PYMEs de fuera de Galicia si declaran que se van a establecer en Galicia antes de finalizar el proyecto. En caso contrario su parte no será financiable ni cuenta para requisitos. *Si la pequeña no va en la Agrupación debe ir Subcontratada. **De fuera de Galicia solo se aceptan OIs cuando sean imprescindibles y no exista ninguno en la comunidad con la capacidad necesaria. En este caso, la subcontratación no puede superar 1/3 del total subcontratado a OIs. Quedan excluidos de esta limitación los centros singulares de estatuto internacional, como el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL de Braga). |
CONCEPTOS SUBVENCIONABLES |
|
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS | a) Investigación industrial: investigación planificada o estudios críticos cuyo objeto es la adquisición de nuevos conocimientos y técnicas que puedan resultar de utilidad para la creación de nuevos productos, procesos o servicios, o contribuir a mejorar considerablemente los productos, procesos o servicios existentes. Incluye la creación de componentes de sistemas complejos que sean necesarios para investigación industrial, especialmente la validación de tecnología genérica, salvo los prototipos. b) Desarrollo experimental: la adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de planes y estructuras o diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados. Podrá incluir, por ejemplo, otras actividades de definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos y servicios. Entre las actividades podrá figurar la elaboración de proyectos, diseños, planes y demás tipos de documentación siempre y cuando no vaya destinada a usos comerciales. Son también subvencionables la producción y ensayo experimentales de productos, procesos y servicios, siempre y cuando no puedan utilizarse o transformarse para su uso en aplicaciones industriales o para fines comerciales. El desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras operaciones en curso, aun cuando dichas modificaciones puedan representar mejoras de los mismos. |
AREAS ESTRATÉGICAS PRINCIPALES | Salud; alimentación, agricultura, pesca y biotecnología; tecnologías de la información y la comunicación; nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción; energía; medio ambiente (incluido el cambio climático); transporte (incluida la aeronáutica); ciencias socioeconómicas y las humanidades; la seguridad, la construcción e ingeniería civil y el turismo. |
CRITERIOS VALORACIÓN | 25ptos EXCELENCIA CIENTÍFICO-TÉCNICA 10ptos ADECUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 15ptos EVALUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 20ptos MERCADO POTENCIAL DE LOS RESULTADOS 10ptos CAPACIDAD INTERNACIONALIZACIÓN RESULTADOS 20ptos IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO |
CUANTÍA AYUDA | Investigación industrial: PEQ 80%; MED 75% Desarrollo experimental: PEQ 60%; MED 50% |
PRESUPUESTO MÍNIMO | 600.000 euros (mín por PEME 75.000 euros) Ninguna PYME puede ejecutar más del 65% del presupuesto. |
PLAZOS REALIZACIÓN GASTOS | 1º: Desde la Solicitud – 31/12/2014 2ª: 01/01/2015 – 30/06/2015 |
PLAZOS JUSTIFICACIÓN | 1ª 31/12/2014; 2ª 30/06/2015 |
ANTICIPOS | NO |
PLAZOS SOLICITUD | 13/03/2014 |
RESPONSABILIDAD | SOLIDARIA, aunque en 1ª instancia GAIN reclamará el incumplimiento al socio causante. |
CONCURRENCIA COMPETITIVA | Si | COMPATIBILIDAD OTRAS AYUDAS | No |
Si estás interesado en solicitar estas ayudas, puedes llamar al teléfono de Serviguide +34-986443311 o contactar por correo con nosotros en la dirección innovacion@serviguide.com